发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 | |
紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |
1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | |
4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
4570*1790*1490 | 4570*1790*1490 | 4570*1790*1490 | 4570*1790*1490 | 4570*1790*1490 | 4570*1790*1490 | 4570*1790*1490 | 4570*1790*1490 | 4570*1790*1490 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | |
1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
变速箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | |
电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |
非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
发动机 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |
153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 | 智能连续可变气门正时技术 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | |
多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | |
国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
安全装备 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | ● | - | - | - | ● | - | - | - | |
- | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高科技配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
车身颜色 |