第338批新车公示 Model Y/ARCFOX αS等276款新能源车型在列
2020/11/10 13:57:14  |  来源:行情车讯
近日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第338批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,申报新能源汽车产品的共有104户企业的276个型号,其中纯电动产品共88户企业218个型号、插电式混合动力产品共6户企业12个型号、燃料电池产品共23户企业46个型号。
新能源乘用车方面,特斯拉Model Y、北汽新能源ARCFOX αS、广汽本田EA6等重要车型在列。
新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际牌 | 纯电动多用途乘用车 | QAC6461BEVAC |
2 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 纯电动多用途乘用车 | TSL6480BEVBA0 |
3 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 天琴牌 | 纯电动多用途乘用车 | YZ6460BEV |
4 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马牌 | 纯电动多用途乘用车 | EXH6460A02BEV |
5 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马牌 | 纯电动多用途乘用车 | EXH6460A01BEV |
6 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫叶牌 | 换电式纯电动多用途乘用车 | JWT6470SEV02 |
7 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A29BEV |
8 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 换电式纯电动多用途乘用车 | SZS6460A54BEV |
9 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动多用途乘用车 | YQZ6520BEVHIPHI1D |
10 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6551J1BEV-1 |
11 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | 纯电动多用途乘用车 | FV6494AA1BEV |
12 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AGABEV |
13 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001ABABEV |
14 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | 纯电动轿车 | DC7002XAAYBEVJ |
15 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | 纯电动轿车 | DC7002XAAYBEVH |
16 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | 纯电动轿车 | DC7002XAAXBEVG |
17 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS114 |
18 | 广汽本田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | 纯电动轿车 | GHA7000NAN0ABEV |
19 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7002BEV4 |
20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7000WEV7 |
21 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVT195 |
22 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVT194 |
23 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72R |
24 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72Q |
25 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | 纯电动轿车 | BJ7001AUAA-BEV |
26 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | 纯电动轿车 | BJ7001AUA9-BEV |
27 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | 纯电动轿车 | BJ7001AUA8-BEV |
28 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | 纯电动轿车 | BJ7001AUA7-BEV |
29 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5DEK-BEV |
30 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7001G1F3BEV |
31 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7001G1F2BEV |
32 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7001G1F1BEV |
33 | 东风汽车集团有限公司 | 富康牌 | 纯电动轿车 | DFM7000G1F8PBEV |
34 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 纯电动轿车 | YQZ7005BEV |
35 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7003EVA3EAB |
36 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVJCAM |
37 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVA4CAM |
38 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7152WT6HEVSS |
39 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 燃料电池多用途乘用车 | GAM6480FCEVB0A |
新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | 纯电动城市客车 | CKZ6530HBEV01 |
2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6780EVGC35C |
3 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6117EVC5 |
4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6117EVC4 |
5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6117EVC16 |
6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6820BEVQZ13 |
7 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6117BEVY37L |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6117BEVY33 |
9 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6117BEVY16 |
10 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6827BEVG35C |
11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG9 |
12 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6816BEVG7 |
13 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6605BEVG3C |
14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6605BEVG2C |
15 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车底盘 | GTQ6630EV1 |
16 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6800BEVB32 |
17 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVB35 |
18 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | WS6805WEVS0C |
19 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | WS6105WEVS0C |
20 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6665BBEV |
21 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6811GRBEV2 |
22 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6811GRBEV1 |
23 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | 纯电动客车底盘 | BSR6110HBNBEV |
24 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | 纯电动城市客车 | BSR6900BEVGS1 |
25 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | 纯电动城市客车 | BSR6826BEVGS |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6810CC4EV1 |
27 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810C4EV1 |
28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810B3EV5 |
29 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810B3EV4 |
30 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810B3EV3 |
31 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6690CRBEV2 |
32 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6118UBEVU2 |
33 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 纯电动城市客车 | CCA6112BEVG03 |
34 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6851B3EV |
35 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动低入口城市客车 | GZ6102B2EV |
36 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6121BEVG12 |
37 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6101BEVG12 |
38 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6668GEV1 |
39 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6119A6EV11 |
40 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动城市客车 | HN6851L15D2BEV |
41 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动低入口城市客车 | HN6101L20E2BEV |
42 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6815BEVG13 |
43 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6666BEVG01 |
44 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6117BEVG03 |
45 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | TJR6680BEVB1 |
46 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | 纯电动城市客车 | TG6106GBEV1 |
47 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6115FGBEVL1 |
48 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6706EV3 |
49 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6106EV3 |
50 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6906EVQA2 |
51 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车 | TEG6120EV02 |
52 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6530BEVC02 |
53 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6853BEV03 |
54 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6650BEV03 |
55 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6530BEV02 |
56 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | 纯电动客车 | GTZ6118BEVC1 |
57 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车 | DFA6118LBEV |
58 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 插电式混合动力城市客车 | GTQ6105SHEVBT30 |
59 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | GTQ6105SHEVBT31 |
60 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 插电式混合动力城市客车 | WD6110CHEVG02 |
61 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6106AGSHEVD62 |
62 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6106AGSHEVD61 |
63 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池低入口城市客车 | KLQ6106GAFCEV3 |
64 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | ZK6106FCEVG1 |
65 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 燃料电池城市客车 | CDK6851CFCEV1 |
66 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 燃料电池城市客车 | WD6120FCEVG01 |
67 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 燃料电池城市客车 | XMQ6850AGFCEV4 |
68 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6855JFCEVJ0CQ |
69 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6105JFCEVJ0CH |
70 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池低入口城市客车 | NJL6100FCEV3 |
71 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池客车 | BJ6116FCEVUH |
72 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池城市客车 | BJ6906FCEVCH-1 |
73 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池低入口城市客车 | CDL6101URFCEV3 |
74 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 燃料电池城市客车 | ZZ6106GFCEVHQ2 |
75 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池客车底盘 | EQ6790KRACFCEV1 |
76 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6850CACFCEV1 |
77 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6100CACFCEV4 |
78 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池城市客车 | EQ6100CACFCEV3 |
79 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 燃料电池城市客车 | KMT6862GFCEV1 |
80 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 燃料电池城市客车 | KMT6862GFCEV |
81 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车底盘 | SLK6829FCEVQ |
82 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车底盘 | SLK6829FCEVD |
83 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 燃料电池低入口城市客车 | SXC6121GFCEV1 |
84 | 一汽客车(大连)有限公司 | 解放牌 | 燃料电池低入口城市客车 | CA6109URFCEV31 |
新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 青岛同辉汽车技术有限公司 | 赛哥尔牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | QTH5034ZLJBEV |
2 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1167VF1EV1 |
3 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动翼开启厢式车 | SX5040XYKBEV281G |
4 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5100TXSQLBEV |
5 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中标牌 | 纯电动路面养护车 | ZBH5030TYHEQBEVB |
6 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中标牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZBH5030ZZZEQBEVB |
7 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中标牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | ZBH5030ZLJEQBEVB |
8 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中标牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5090ZYSEQBEVB |
9 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030XXYFC9-BEV |
10 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 纯电动洒水车 | YYD5253GSSDBEV |
11 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 纯电动洒水车 | YYD5182GSSDBEV |
12 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | WZG5030ZXXCYBEV |
13 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | WZG5030ZZZCYBEV |
14 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CL5120TCABEV |
15 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动路面养护车 | CL5040TYHBEV |
16 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动清洗车 | CL5183GQXBEV |
17 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动清洗车 | CL5182GQXBEV |
18 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洗扫车 | CL5123TXSBEV |
19 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洒水车 | CL5093GSSBEV |
20 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动护栏清洗车 | CL5090GQXBEV |
21 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动扫路车 | CL5180TSLBEV |
22 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | CL5070XTYBEV |
23 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | CL5040XTYBEV |
24 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CL5181TDYBEV |
25 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CL5121TDYBEV |
26 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CL5120TDYBEV |
27 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动吸粪车 | CL5090GXEBEV |
28 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CL5092ZYSBEV |
29 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FJ1030EVAB2 |
30 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5030XXYBEVE2 |
31 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | GSK5040ZZZBYBEV |
32 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动吸尘车 | HCQ5080TXCEQBEV |
33 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | EQ5320ZXXSBEV |
34 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动邮政车 | FD5033XYZBEV-1 |
35 | 河南路太养路机械股份有限公司 | 路太牌 | 纯电动护栏清洗车 | LTZ5090GQXBEV |
36 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DLP1181BEVT71 |
37 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DLP1180BEVT71 |
38 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DLP1040BEVT20B |
39 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动载货汽车 | DLP1181BEVT71 |
40 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动载货汽车 | DLP1180BEVT71 |
41 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动厢式运输车 | DLP5040XXYBEVT20B |
42 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5032XXYDBABBEV |
43 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YD5181ZYSDFBEV |
44 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | BHC5030ZXXBEV |
45 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | BHC5070ZZZBEV |
46 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动清洗车 | BHC5180GQXBEV |
47 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动洗扫车 | BHC5180TXSBEV |
48 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动洗扫车 | BHC5120TXSBEV |
49 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BHC5180ZYSBEV |
50 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BHC5120ZYSBEV |
51 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动冷藏车 | BYD5040XLCEV1 |
52 | 武汉市汉福专用车有限公司 | 金银湖牌 | 纯电动路面养护车 | WFA5032TYHBEV |
53 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动邮政车 | WH5040XYZEV |
54 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动扫路车 | XBE5120TSLBEV1 |
55 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动厢式运输车 | TEG5042XXYBEV3 |
56 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动医疗车 | CAT5181XYLBEV |
57 | 成都今创嘉蓝环保科技有限公司 | 今创嘉蓝牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | KTE5090TCADEV |
58 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动清洗车 | DXA5180GQXDBEV |
59 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动清洗车 | DXA5180GQXBBEV |
60 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动多用途货车底盘 | XGA1030BEVXAX |
61 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JYB1031DBEV |
62 | 广西飞骏新能源车辆科技有限公司 | 龙贤牌 | 纯电动清洗车 | GFJ5030GQXBEV |
63 | 广西飞骏新能源车辆科技有限公司 | 龙贤牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | GFJ5030CTYBEV |
64 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车底盘 | GXA1039DBEV |
65 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车底盘 | GXA1037DBEV |
66 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车底盘 | GXA1036DBEV |
67 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车底盘 | GXA1035DBEV |
68 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车底盘 | GXA1034DBEV |
69 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车底盘 | GXA1032DBEV |
70 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车底盘 | GXA1031DBEV |
71 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1039BEV |
72 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1037BEV |
73 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1036BEV |
74 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1035BEV |
75 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1034BEV |
76 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1032BEV |
77 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1031BEV |
78 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5037XXYBEV |
79 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5036XXYBEV |
80 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5035XXYEV |
81 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5035XXYDEV |
82 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5032XXYEV |
83 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5032XXYDEV |
84 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动仓栅式运输车 | GXA5032CCYEV |
85 | 广州广日专用汽车有限公司 | 广和牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | GR5311ZLJBEV |
86 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动路面养护车 | ART5040TYHQ46BEV |
87 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动路面养护车 | ART5030TYHQ36BEV |
88 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动吸粪车 | ART5030GXEG27BEV |
89 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SQR5040ZZZBEVEV4 |
90 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动清洗车 | SQR5120GQXBEVEVJ |
91 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5049XXYBEVL1 |
92 | 吉利四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1187BEVLJ1 |
93 | 吉利四川商用车有限公司 | 嘉龙牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DNC5187CCYBEVL1 |
94 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动多功能抑尘车 | HJK5180TDYBEQBEV |
95 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | XMQ1040RBEVL |
96 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动厢式运输车 | XMQ5040XXYBEVL |
97 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5038XXYEV30 |
98 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | NJL5040ZZZBEV3 |
99 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动半挂牵引车 | NJL4250ZEKBEV1 |
100 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | ND4250BBXJ7Z03BEV |
101 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | BQJ5180TCAEV |
102 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动多功能抑尘车 | BQJ5180TDYEQEV |
103 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动洒水车 | BSZ5181GSSBEV |
104 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BTL5311GJBBYEV |
105 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | BTL5310GJBSYEV |
106 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | 纯电动吸污车 | BZD5121GXWBEVH1 |
107 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BZD5186ZYSBEVK2 |
108 | 北京事必达汽车有限责任公司 | 驰远牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BSP5120ZYSEV |
109 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | LZG5041ZXXBEV1 |
110 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | 华司令牌 | 纯电动吸粪车 | ZTY5030GXEBEV |
111 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | 华司令牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZTY5031ZYSBEV |
112 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 纯电动除雪车 | ZQZ5030TCXBEV |
113 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 纯电动路面养护车 | ZQZ5030TYHBEV |
114 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | LT5311ZLJBEV |
115 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1320GTZEVJ |
116 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | EQ1040TTZBEV2 |
117 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动仓栅式运输车 | EQ5040CCYTZBEV2 |
118 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | DFA5040XYZEBEV |
119 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | DFA5030XYZMBEV |
120 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动洗扫车 | KMT5080TXSBEV |
121 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | KMT5040XTYBEV |
