阿斯顿·马丁DB9 2014款 6.0L Carbon Black Coupe
厂商指导价:358.88 万元
- 车型级别:跑车
- 车身尺寸:4720*2061*1282
- 车身结构:硬顶跑车
- 驱动方式:前置后驱
- 整备质量:1785 KG
- 发 动 机:6.0L 517马力 V12
- 整车质保:三年不限公里
- 变 速 箱:6挡手自一体
- 查看详细参数配置>>
阿斯顿·马丁DB9 2014款 6.0L Carbon Black Coupe 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 阿斯顿·马丁 | 级别 | 跑车 |
发动机 | 6.0L 517马力 V12 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 4720*2061*1282 | 车身结构 | 硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | 295 | 整车质保 | 三年不限公里 |
车身 | |||
车身结构 | 硬顶跑车 | 油箱容积(L) | 78 |
行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | 1785 |
发动机 | |||
排量(mL) | 5935 | 车身型式 | 硬顶跑车. |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | V |
压缩比 | 11 | 气缸数(个) | 12 |
最大功率(kW) | 380 | 最大扭矩(N·m) | 620 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 最大扭矩转速(rpm) | 5500 |
最大马力(Ps) | 517 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | ○ |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | ○ |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
电动座椅记忆 | ● | 前排座椅加热 | ● |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | ● | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | - |
车型_右_1
进入车友会>>车友会
阿斯顿·马丁 其他车型
- 181.8-181.8万V8 Vantage
- 376.8-376.8万阿斯顿·马丁DBS
- 0-0万阿斯顿马丁One-77
- 286.8-286.8万Rapide
- 289.8-309.8万V12 Vantage
- 430-456万Virage
- 0-0万Cygnet
- 399.8-409.8万Vanquish
- 226.8-298.8万DB11
关注 阿斯顿·马丁DB9的还关注
车型_右_2