嘉际 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型
厂商指导价:14.88 万元
- 车型级别:MPV
- 车身尺寸:4706×1909×1690
- 车身结构:5门6座MPV
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:1.5T L3
- 整车质保:四年或10万公里
- 变 速 箱:7挡双离合
- 查看详细参数配置>>
嘉际 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 吉利汽车 | 级别 | MPV |
发动机 | 1.5T L3 | 变速箱 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4706×1909×1690 | 车身结构 | 5门6座MPV |
最高车速(km/h) | 190 | 整车质保 | 四年或10万公里 |
车身 | |||
车身结构 | 5门6座MPV | 油箱容积(L) | 52 |
行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | 1477 | 车身型式 | 5门6座MPV. |
进气形式 | 涡轮增压 | 气缸排列形式 | 直列 |
压缩比 | - | 气缸数(个) | 3 |
最大功率(kW) | 130 | 最大扭矩(N·m) | 255 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 |
最大马力(Ps) | 177 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | - |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | 全速自适应巡航 | 倒车视频影像 | 360度全景影像 |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | LED | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | 雨量感应式 | 空调控制方式 | 自动 |
车型_右_1
进入车友会>>车友会
吉利汽车 其他车型
- 4.39-6.59万新金刚
- 4.79-7.39万远景
- 7.18-11.38万帝豪EC7
- 6.88-10.18万吉利EC7-RV
- 5.48-8.59万吉利SC7
- 5.23-5.63万吉利SC5-RV
- 4.08-4.78万吉利SC3
- 0-0万帝豪EX7
- 0-0万吉利EX8
- 13.68-17.98万博瑞GE
- 6.98-9.88万新帝豪
- 11.98-22.98万博瑞
- 8.88-15.68万博越
- 7.78-11.68万帝豪GS
- 7.78-12.18万帝豪GL
- 6.89-10.59万远景X6
- 3.99-5.79万远景X1
- 5.99-10.29万远景S1
- 4.59-6.89万远景X3
- 7.88-11.88万缤越
- 7.58-11.08万缤瑞
- 13.58-19.58万星越
- 11.58-12.88万吉利ICON
车型_右_2