尼欧Ⅱ 2019款 灵巧型
厂商指导价:9.38 万元
- 车型级别:微型车
- 车身尺寸:2770×1545×1690
- 车身结构:3门2座两厢车
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:纯电动 41马力电动机
- 整车质保:三年或12万公里
- 变 速 箱:电动车单速变速箱
- 查看详细参数配置>>
尼欧Ⅱ 2019款 灵巧型 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 长安汽车 | 级别 | 微型车 |
发动机 | 纯电动 41马力电动机 | 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长×宽×高(mm) | 2770×1545×1690 | 车身结构 | 3门2座两厢车 |
最高车速(km/h) | 100 | 整车质保 | 三年或12万公里 |
车身 | |||
车身结构 | 3门2座两厢车 | 油箱容积(L) | - |
行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | - | 车身型式 | 3门2座两厢车. |
进气形式 | - | 气缸排列形式 | - |
压缩比 | - | 气缸数(个) | - |
最大功率(kW) | - | 最大扭矩(N·m) | - |
最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩转速(rpm) | - |
最大马力(Ps) | - | 燃料形式 | - |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | - | 自动泊车入位 | - |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | - | 倒车视频影像 | - |
中控台彩色大屏 | - | 座椅材质 | 织物 |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | 卤素 | 日间行车灯 | - |
后视镜电动调节 | - | 后视镜加热 | - |
感应雨刷 | - | 空调控制方式 | 手动 |
车型_右_1
进入车友会>>车友会
长安汽车 其他车型
- 3.99-5.69万欧诺S
- 4.98-5.48万长安之星9
- 5.19-7.09万欧尚
- 5.99-10.99万长安CX70
- 6.29-10.09万欧尚A800
- 5.59-7.29万欧尚X70A
- 5.29-5.29万长安欧尚A600
- 14.98-16.98万欧尚EV
- 7.98-16.08万长安欧尚科尚
- 8.68-15.28万长安欧尚科赛
- 6.99-8.29万长安欧尚科赛5
- 5.99-7.69万长安欧尚科赛3
- 5.99-6.49万欧尚长行
- 16.98-16.98万欧尚长行新能源
- 7.77-12.77万长安欧尚X7
- 0-0万长安欧尚科尚EV
- 0-0万长安欧尚X7新能源
- 10.58-10.58万欧力威EV
车型_右_2