芝麻 2018款 eZ 翼行版
厂商指导价:10.98 万元
- 车型级别:微型车
- 车身尺寸:2798×1563×1572
- 车身结构:3门2座两厢车
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:纯电动 48马力电动机
- 整车质保:-
- 变 速 箱:电动车单速变速箱
- 查看详细参数配置>>
芝麻 2018款 eZ 翼行版 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 众泰汽车 | 级别 | 微型车 |
发动机 | 纯电动 48马力电动机 | 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长×宽×高(mm) | 2798×1563×1572 | 车身结构 | 3门2座两厢车 |
最高车速(km/h) | 100 | 整车质保 | - |
车身 | |||
车身结构 | 3门2座两厢车 | 油箱容积(L) | - |
行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | - | 车身型式 | 3门2座两厢车. |
进气形式 | - | 气缸排列形式 | - |
压缩比 | - | 气缸数(个) | - |
最大功率(kW) | - | 最大扭矩(N·m) | - |
最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩转速(rpm) | - |
最大马力(Ps) | - | 燃料形式 | - |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | - | 自动泊车入位 | - |
天窗 | - | 多功能方向盘 | - |
定速巡航 | - | 倒车视频影像 | - |
中控台彩色大屏 | - | 座椅材质 | 仿皮 |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
近光灯 | 卤素 | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | - |
感应雨刷 | - | 空调控制方式 | 手动 |
车型_右_1
进入车友会>>车友会
众泰汽车 其他车型
- 7.98-14.28万众泰T600
- 15.89-16.99万云100
- 9.98-16.58万众泰Z700
- 6.99-11.19万众泰大迈X5
- 6.68-11.18万众泰SR7
- 0-0万众泰SR8
- 5.68-9.18万众泰T300
- 12.58-18.58万众泰E200
- 10.69-15.99万众泰大迈X7
- 10.68-15.58万众泰T700
- 10.88-16.98万众泰SR9
- 7.58-14.08万众泰Z560
- 5.88-7.88万众泰Z360
- 8.68-14.68万众泰T600 Coupe
- 6.98-12.38万众泰T500
- 17.99-19.99万众泰T300新能源
- 13.98-18.58万众泰T800
- 19.99-22.98万众泰Z500EV
关注 芝麻的还关注
车型_右_2