绅宝D50 2018款 1.5L CVT时尚智驾版
厂商指导价:7.79 万元
- 车型级别:紧凑型车
- 车身尺寸:4630×1820×1480
- 车身结构:4门5座三厢车
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:1.5L L4
- 整车质保:三年或10万公里
- 变 速 箱:CVT无级变速
- 查看详细参数配置>>
绅宝D50 2018款 1.5L CVT时尚智驾版 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 北京汽车 | 级别 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5L L4 | 变速箱 | CVT无级变速 |
长×宽×高(mm) | 4630×1820×1480 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | |||
车身结构 | 4门5座三厢车 | 油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | 1499 | 车身型式 | 4门5座三厢车. |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | 直列 |
压缩比 | - | 气缸数(个) | 4 |
最大功率(kW) | 85 | 最大扭矩(N·m) | 148 |
最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩转速(rpm) | - |
最大马力(Ps) | 113 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | - |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | - |
中控台彩色大屏 | - | 座椅材质 | 织物 |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
近光灯 | 卤素 | 日间行车灯 | - |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | - |
感应雨刷 | - | 空调控制方式 | 手动 |
车型_右_1
进入车友会>>车友会
北京汽车 其他车型
- 13.98-21.58万绅宝D70
- 9.88-14.98万绅宝X65
- 5.58-7.58万绅宝X25
- 6.58-8.88万绅宝X35
- 7.99-11.99万绅宝智行
- 7.99-12.29万绅宝智道
- 4.99-9.59万智达X3
- 7.99-12.29万BEIJING-U7
- 4.99-9.59万BEIJING-X3
车型_右_2