翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱精翼型
厂商指导价:18.48 万元
- 车型级别:紧凑型SUV
- 车身尺寸:4524×1838×1685
- 车身结构:5门5座SUV
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:1.5T L4
- 整车质保:三年或10万公里
- 变 速 箱:6挡手自一体
- 查看详细参数配置>>
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱精翼型 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 长安福特 | 级别 | 紧凑型SUV |
发动机 | 1.5T L4 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 4524×1838×1685 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | |||
车身结构 | 5门5座SUV | 油箱容积(L) | 60 |
行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | 1499 | 车身型式 | 5门5座SUV. |
进气形式 | 涡轮增压 | 气缸排列形式 | 直列 |
压缩比 | 10 | 气缸数(个) | 4 |
最大功率(kW) | 133 | 最大扭矩(N·m) | 240 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 |
最大马力(Ps) | 181 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | - |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | - | 倒车视频影像 | - |
中控台彩色大屏 | - | 座椅材质 | 织物 |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
近光灯 | 卤素 | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | - | 空调控制方式 | 自动 |
车型_右_1
进入车友会>>车友会
长安福特 其他车型
关注 翼虎的还关注
-
柯迪亚克GT
18.99 万起
-
科雷傲
17.98 万起
-
柯迪亚克
18.98 万起
-
标致3008(进口)
24.68 万起
-
上汽MAXUS D90
15.67 万起
-
传祺GS8
15.58 万起
车型_右_2