荣威E50 2015款 标准型
厂商指导价:23.49 万元
- 车型级别:微型车
- 车身尺寸:3569*1551*1540
- 车身结构:3门4座两厢车
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:1080 KG
- 发 动 机:纯电动 71马力
- 整车质保:五年或10万公里
- 变 速 箱:电动车单速变速箱
- 查看详细参数配置>>
荣威E50 2015款 标准型 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 上汽集团 | 级别 | 微型车 |
发动机 | 纯电动 71马力 | 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长×宽×高(mm) | 3569*1551*1540 | 车身结构 | 3门4座两厢车 |
最高车速(km/h) | 130 | 整车质保 | 五年或10万公里 |
车身 | |||
车身结构 | 两厢车 | 油箱容积(L) | - |
行李厢容积(L) | 60 | 整备质量(Kg) | 1080 |
发动机 | |||
排量(mL) | - | 车身型式 | 两厢车. |
进气形式 | - | 气缸排列形式 | - |
压缩比 | - | 气缸数(个) | - |
最大功率(kW) | 52 | 最大扭矩(N·m) | - |
最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩转速(rpm) | - |
最大马力(Ps) | 71 | 燃料形式 | 纯电动 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | - | 自动泊车入位 | ○ |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | - | 倒车视频影像 | - |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
近光灯 | - | 日间行车灯 | - |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | - |
感应雨刷 | - | 空调控制方式 | - |
车型_右_1
进入车友会>>车友会
上汽集团 其他车型
关注 荣威E50的还关注
-
smart forfour
12.58 万起
-
奥迪A1
21.85 万起
-
smart fortwo
11.68 万起
-
众泰E200
12.58 万起
-
全球鹰K11
18.18 万起
-
知豆D3
10.98 万起
车型_右_2